Đang truy cập: 9 Trong ngày: 382 Trong tuần: 2932 Lượt truy cập: 6566216 |
Lượt xem: 117
SỞ SD- ĐT ĐỒNG NAI | |||
TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT | |||
DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, LỚP ỦNG HỘ QUỸ KHUYẾN HỌC |
|||
(Dịp kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2012) Stt Họ Tên/Đơn Vị Địa Chỉ Số Tiền |
|||
3 | Tổ Hoá | " | 243,500 đ |
4 | Tổ Sinh-TD-QP | " | 200,000 đ |
5 | Tổ Văn | " | 200,000 đ |
6 | Tổ Sử-GDCD | " | 200,000 đ |
7 | Tổ Địa | " | 200,000 đ |
8 | Tổ Anh văn | " | 210,000 đ |
9 | Tổ Tin học | " | 203,000 đ |
10 | Tổ Văn phòng | " | 220,000 đ |
11 | 12A1 | Lớp | 209,000 đ |
12 | 12A2 | " | 200,000 đ |
13 | 12A3 | " | 200,000 đ |
14 | 12A4 | " | 200,000 đ |
15 | 12A5 | " | 200,000 đ |
16 | 12A6 | " | 238,000 đ |
17 | 12A7 | " | 200,000 đ |
18 | 12A8 | " | 200,000 đ |
19 | 12A9 | " | 200,000 đ |
20 | 12A10 | " | 200,000 đ |
21 | 12A11 | " | 200,000 đ |
22 | 12A12 | " | 200,000 đ |
23 | 11A1 | " | 200,000 đ |
24 | 11A2 | " | 320,000 đ |
25 | 11A3 | " | 200,000 đ |
26 | 11A4 | " | 200,000 đ |
27 | 11A5 | " | 200,000 đ |
28 | 11A6 | " | 200,000 đ |
29 | 11A7 | " | 200,000 đ |
30 | 11A8 | " | 200,000 đ |
31 | 11A9 | " | 200,000 đ |
32 | 11A10 | " | 200,000 đ |
33 | 11A11 | " | 200,000 đ |
34 | 11A12 | " | 200,000 đ |
35 | 10A1 | " | 300,000 đ |
36 | 10A2 | " | 213,000 đ |
37 | 10A3 | " | 200,000 đ |
38 | 10A4 | " | 200,000 đ |
39 | 10A5 | " | 200,000 đ |
40 | 10A6 | " | 200,000 đ |
41 | 10A7 | " | 200,000 đ |
42 | 10A8 | " | 200,000 đ |
43 | 10A9 | " | 200,000 đ |
44 | 10A10 | " | 200,000 đ |
45 | 10A11 | " | 200,000 đ |
46 | 10A12 | " | 200,000 đ |
47 | Trần Thị An | H.Chính | 1,500,000 đ |
48 | Nguyễn Văn Hiển | " | 1,000,000 đ |
49 | Lê Công Quang | " | 300,000 đ |
50 | Trần Anh Quân | " | 500,000 đ |
51 | Đinh Quang Minh | Toán | 400,000 đ |
52 | Võ Thanh Hải | " | 100,000 đ |
53 | Lương T.Phương Mai | " | 200,000 đ |
54 | Lưu Anh Đức | " | 100,000 đ |
55 | Tần Thế Anh | " | 100,000 đ |
56 | Trần Kiều Quyên | " | 50,000 đ |
57 | Phạm Thị Hoa | " | 100,000 đ |
58 | Trịnh Duy Phương | " | 300,000 đ |
59 | Nguyễn Thị Soạn | " | 100,000 đ |
60 | Vũ Thị Ngọc Huyền | " | 100,000 đ |
61 | Hoàng Ngọc Huệ | " | 100,000 đ |
62 | Vũ Thị Anh Thi | " | 100,000 đ |
63 | Vũ Quốc Khanh | Tin học | 200,000 đ |
64 | Lê Quốc Hoàng | " | 200,000 đ |
65 | Lương Thị Hương | " | 50,000 đ |
66 | Phạm Thu Hà | " | 50,000 đ |
67 | Nguyễn Trung Cường | Lý | 100,000 đ |
68 | Chu Mạnh Hoài | " | 200,000 đ |
69 | Trang Sĩ Dũ | " | 100,000 đ |
70 | Mai Khải Hoàn | " | 100,000 đ |
71 | Trần Thị Thu Sương | " | 50,000 đ |
72 | Đặng Thái Hiền | " | 50,000 đ |
73 | Trần H.Nguyễn Minh | KTCN | 100,000 đ |
74 | Phạm Thị Hoài Thu | KTCN | 50,000 đ |
75 | Cáp Kim Dũng | Hóa | 500,000 đ |
76 | Lê Thị Phương Anh | " | 200,000 đ |
77 | Võ Thị Quốc Vương | " | 100,000 đ |
78 | Nguyễn Hải Đăng | " | 50,000 đ |
79 | Nguyễn Hồng Trang | " | 50,000 đ |
80 | Nguyễn T.Ngọc Quyên | " | 100,000 đ |
81 | Nguyễn T.Quế Phương | " | 50,000 đ |
82 | Phan Thị Mộng Thu | Sinh | 150,000 đ |
83 | Hoàng Trọng Lộc | " | 100,000 đ |
84 | Lữ Văn Hùng | " | 100,000 đ |
85 | Trần Văn Qui | " | 50,000 đ |
86 | Hoàng Công Vũ | CNghệ | 50,000 đ |
87 | Trần Văn Tuấn | Thể dục | 150,000 đ |
88 | Trần Xuân Hải | " | 50,000 đ |
89 | Phạm Thanh Lam | " | 150,000 đ |
90 | Trần Văn Hào | " | 150,000 đ |
91 | Nguyễn Bảo Long | " | 50,000 đ |
92 | Nguyễn Hồ Bắc | " | 50,000 đ |
93 | Nguyễn Đình Trung | GDQP | 50,000 đ |
94 | Lê Thị Thu Ba | Văn | 200,000 đ |
95 | Trần Văn Tiến | " | 50,000 đ |
96 | Phạm Thị Thúy Hoàn | " | 300,000 đ |
97 | Trần Thị Ngọc | " | 100,000 đ |
98 | Nguyễn Thị Trị | " | 50,000 đ |
99 | Mai Thị An | " | 50,000 đ |
100 | Đặng Thị Thanh Vân | " | 50,000 đ |
101 | Hà Thị Việt Thảo | " | 100,000 đ |
102 | Đinh Thị Huyền | " | 100,000 đ |
103 | Nguyễn Thị Hằng | " | 100,000 đ |
104 | Nguyễn T.Thu Thương | " | 50,000 đ |
105 | Hoàng Trâm Anh | " | 50,000 đ |
106 | Phương Quốc Oai | Sử | 200,000 đ |
107 | Phan Hồng Ân | " | 400,000 đ |
108 | Trần Thị Thu Hà | " | 100,000 đ |
109 | Phạm Văn Minh | " | 200,000 đ |
110 | Lê Thị Huyền Sâm | " | 100,000 đ |
111 | Lê Thị Tâm | GDCD | 100,000 đ |
112 | Nguyễn Minh Hà | " | 50,000 đ |
113 | Ngô Thị Hiền | " | 100,000 đ |
114 | Mai Hữu Thành | " | 100,000 đ |
115 | Hà Thị Hồng Tươi | " | 100,000 đ |
116 | Tạ Thị Sửu | Địa | 300,000 đ |
117 | Nguyễn Đức Hùng | " | 100,000 đ |
118 | Nguyễn Đình Hải | " | 100,000 đ |
119 | Nguyễn Thành Công | " | 100,000 đ |
120 | Trần Thị Lan Hương | " | 50,000 đ |
121 | Nguyễn Tiến Thành | Anh văn | 200,000 đ |
122 | Phạm Xuân Lộc | " | 400,000 đ |
123 | Phạm Văn Quyết | " | 100,000 đ |
124 | Ninh Thị Tới | " | 100,000 đ |
125 | Võ Thị Thanh Phụng | " | 50,000 đ |
126 | Trần Thái Hoàng | " | 200,000 đ |
127 | Nguyễn Đức Ân | " | 40,000 đ |
128 | Trương Thị Lan | " | 50,000 đ |
129 | Nguyễn Hữu Thịnh | 100,000 đ | |
130 | Mai Thị Thư | " | 50,000 đ |
131 | Trần Thị Bích Thu | " | 100,000 đ |
132 | Vũ Trọng Cương | " | 50,000 đ |
133 | Nguyễn Văn Quý | " | 50,000 đ |
134 | Đào Thị Vang | " | 50,000 đ |
135 | Lê Thị Nga | " | 50,000 đ |
136 | Phạm Thị Hát | " | 100,000 đ |
137 | Phạm Văn Khoa | " | 50,000 đ |
|
ĐC Mail Ban Quản Trị: quantriwebdk@gmail.comQuản Trị : Thầy Lê Quốc Hoàng - DĐ: 0903.830.245Email: lequochoangtp@gmail.com Hoặc lehoang125tp@gmail.com
Phòng CNTT Trường THPT Đoàn KếtĐịa Chỉ: Khu 7, TT. Tân Phú - H.Tân Phú - Đồng Nai
Phòng CNTT Trường THPT Đoàn KếtĐịa Chỉ: Khu 7, TT. Tân Phú - H.Tân Phú - Đồng Nai